接受委托,我公司定于2021年4月2日上午10時、2021年4月6日下午15時、2021年4月8日上午10時、2021年4月9日上午10時、2021年4月12日上午10時、2021年4月20日上午10時、2021年4月21日上午10時在洪力網(http://m.wbpjfvpx7.cn)召開抵債資產專場拍賣會,以有底價增價拍賣方式, 公開網絡拍賣以下標的:
【2021年4月2日上午10時拍賣標的】
序號 | 標的名稱 | 標的地址 | 建筑面積 | 土地面積 | 抵押物狀態 | 參考價(元) |
1 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮新建街 商業用房 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮新建街 | 6933.62 | 8039.3 | 未變戶在辦理中 | 10182300 |
2 | 7號門店 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮三叉路口西北角 | 227.76 | 未變戶 | 847039 | |
3 | 14號門店 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮三叉路口西北角 | 141.36 | 未變戶 | 525718 | |
4 | 15號門店 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮三叉路口西北角 | 170.16 | 未變戶 | 632825 | |
5 | 28號門店 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮三叉路口西北角 | 253.01 | 未變戶 | 940944 | |
6 | 地下整層(非住宅) | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞星食品公司院內東北角 | 1434.94 | 未變戶 | 3641878 | |
7 | 4號樓11號門店 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 60.62 | 已變戶 | 279337 | |
8 | 4號樓12號門店 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 79.15 | 已變戶 | 364723 | |
9 | 4號樓14號門店 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 60.62 | 已變戶 | 279337 | |
10 | 4號樓15號門店 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 82.92 | 已變戶 | 382095 | |
11 | 4號樓16號門店 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 60.62 | 已變戶 | 279337 | |
12 | 4號樓17號門店 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 85.31 | 已變戶 | 393108 | |
13 | 1號樓8號門店 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 91.08 | 已變戶 | 419697 | |
14 | 2號樓1號門店 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 27.63 | 已變戶 | 127319 | |
15 | 2號樓2號門店 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 57.58 | 已變戶 | 265329 | |
16 | 3號樓1號門店 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 114.07 | 已變戶 | 424226 | |
17 | 3號樓2號門店 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 95.18 | 已變戶 | 353974 | |
18 | 3號樓1號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 19.5 | 已變戶 | 58968 | |
19 | 3號樓4號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
20 | 3號樓5號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
21 | 3號樓6號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
22 | 3號樓7號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
23 | 3號樓9號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
24 | 3號樓11號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
25 | 3號樓13號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
26 | 4-5號樓11號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 57.37 | 已變戶 | 173487 | |
27 | 5號樓12號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 24.92 | 已變戶 | 75358 | |
28 | 3-5號樓13號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 95.21 | 已變戶 | 287915 | |
29 | 3號樓22號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
30 | 3號樓27號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 19.5 | 已變戶 | 58968 | |
31 | 3號樓28號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 18.87 | 已變戶 | 57063 | |
32 | 3-5號24號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 31.37 | 已變戶 | 94683 | |
33 | 3-5號樓23號庫 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 39.88 | 已變戶 | 120597 | |
34 | 3號樓4單元6樓東戶住宅 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 122.81 | 已變戶 | 225602 | |
35 | 1號樓5單元3樓西戶住宅 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 106.64 | 已變戶 | 247938 | |
36 | 1號樓4單元3樓西戶住宅 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞興家園 | 106 | 已變戶 | 246450 | |
37 | 非住宅 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮瑞星食品公司院內 | 0 | 11617.66 | 未變戶 | 2927650 |
38 | 首都花園B4號樓06號 | 內蒙古杭錦后旗園子渠街首都花園B4號樓06號 | 262.32 | 已變戶 | 1572346 | |
39 | 錦稅佳園8號樓10單元101號 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮園子渠錦稅佳園8號樓10單元101號 | 131.42 | 已變戶 | 427772 | |
40 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側B01-1-62 | 內蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側B01-1-62 | 2511.66 | 已變戶 | 7288837 | |
41 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側B01-1-60 | 內蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側B01-1-60 | 2119.03 | 已變戶 | 6149425 | |
42 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側B09A-1-16 | 內蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側B09A-1-16 | 117.44 | 已變戶 | 378627 | |
43 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側B10-1-30 | 內蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側B10-1-30 | 141.98 | 已變戶 | 457744 | |
44 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側B09A-1-27 | 內蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側B09A-1-27 | 109.12 | 已變戶 | 351803 | |
45 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側 B09A-1-17 | 內蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側 B09A-1-17 | 125.82 | 已變戶 | 405644 | |
46 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側B09A-1-38 | 內蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側B09A-1-38 | 138.22 | 已變戶 | 445621 | |
47 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側 B10-1-31 | 內蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側 B10-1-31 | 141.98 | 已變戶 | 457744 | |
48 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側B10-1-50 | 內蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側B10-1-50 | 131.84 | 已變戶 | 425052 | |
49 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側B09A-1-4 | 內蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側B09A-1-4 | 117.44 | 已變戶 | 378627 | |
50 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側B10-1-52 | 內蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側B10-1-52 | 131.84 | 已變戶 | 425052 | |
51 | 杭錦后旗火車站北站前大道東側B10-1-32 | 內蒙古杭錦后旗火車站北站前大道東側B10-1-32 | 141.98 | 已變戶 | 457744 | |
52 | 杭錦后旗新建街(蒙秀物流園)1-2層 | 內蒙古杭錦后旗新建街 | 329.7 | 220 | 已變戶 | 1153950.00 |
53 | 杭錦后旗新建街(蒙秀物流園)3層 | 內蒙古杭錦后旗新建街 | 288.48 | 已變戶 | 894288.00 | |
54 | 杭錦后旗新建街(蒙秀物流園)4層 | 內蒙古杭錦后旗新建街 | 288.48 | 已變戶 | 894288.00 | |
合計 | 17997.41 | 19876.96 | 47934933 |
序號 | 拍賣標的 | 建筑面積(㎡) | 土地面積(㎡) | 參考價(元) | 備注 |
55 | 內蒙古巴彥淖爾市陜壩鎮蒙秀農貿物流園區04號門店臨街精裝商業房產一套 | 151.22 | 195000 | 有房本 | |
56 | 內蒙古巴彥淖爾市烏拉山鎮東升大街九福牛商務賓館(原金稅大酒店) | 2028.84 | 1882.88 | 5474000 | 有房本和土地證 |
57 | 內蒙古巴彥淖爾市陜壩鎮西郊街瑞興家園4號樓一層10號門店 | 89.52 | 167200 | 有產權證 | |
58 | 內蒙古巴彥淖爾市陜壩鎮西郊街鳴興食品東側樓12號(原常香源飯店) | 157.08 | 262800 | 有產權證 | |
59 | 內蒙古巴彥淖爾市陜壩鎮北環街土地及房屋(原后生校油泵) | 200.64 | 275.33 | 268400 | 有產權證 |
【2021年4月6日下午15時拍賣標的】
標的序號 | 車輛名稱 | 車牌號 | 初登日期 | 年檢日期 | 參考價(萬元) | 備注 |
1 | 豐田小型越野客車 | 蒙AB0191 | 2005年11月 | 2021年5月 | 23.53 | 行駛證,機動車登記證完好,年檢、交強險均在有效期內,無違章,非營運;車輛必須在二十日內辦理完畢過戶手續。 |
本田奧德賽小型普通客車 | 蒙L60818 | 2008年11月 | 2021年4月 | |||
豐田海獅中型普通客車 | 蒙L30736 | 2010年2月 | 2021年8月 | |||
帕薩特小型轎車 | 蒙L38297 | 2006年12月 | 2021年12月 | |||
大眾途安小型普通客車 | 蒙L31990 | 2006年1月 | 2021年7月 | |||
2 | 豐田海獅中型普通客車 | 蒙L27795 | 2008年11月 | 2021年5月 | 12.75 | |
三菱小型越野客車 | 蒙L60582 | 2008年3月 | 2021年3月 | |||
本田雅閣轎車 | 蒙L19326 | 2002年9月 | 2021年3月 | |||
3 | 雪佛蘭景程小型轎車 | 蒙LRH551 | 2012年10月 | 2022年10月 | 7.6 | |
三菱小型越野客車 | 蒙L61039 | 2008年4月 | 2021年4月 | |||
帕薩特轎車 | 蒙L56371 | 2008年1月 | 2022年1月 |
【2021年4月8日上午10時、2021年4月20日上午10時拍賣標的】
序號 | 拍賣標的 | 類別 | 權屬 | 建筑面積(㎡) | 參考價(元) | 備注 |
1 | 內蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井和泰小區1-1-201 | 住宅 | 購房合同,可辦理網簽合同 | 184.59 | 326400 | 電梯房/戶型好 /地理位置優越 |
2 | 內蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井和泰小區1-1-401 | 184.59 | 345800 | |||
3 | 內蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井御景園小區22-1-1102 | 201.85 | 345200 |
【2021年4月9日上午10時拍賣標的】
標的序號 | 車輛名稱 | 車牌號 | 初登日期 | 參考價 (萬元) | 競買保證 金(萬元) |
1 | 大眾帕薩特 | 蒙K87623 | 2006.12.6 | 37.65 | 8 |
2 | 大眾帕薩特 | 蒙KD9665 | 2008.4.18 | ||
3 | 大眾帕薩特 | 蒙K87713 | 2006.12.5 | ||
4 | 大眾途安 | 蒙K64604 | 2006.1.13 | ||
5 | 大眾途安 | 蒙K64765 | 2006.1.13 | ||
6 | 進口豐田4700 | 蒙K16188 | 2004.11.26 | ||
7 | 國產三菱 | 蒙KCT591 | 2008.4.23 |
【2021年4月12日上午10時、2021年4月21日上午10時拍賣標的】
2021年4月12日上午10時、4月21日上午10時拍賣標的為4月2日拍賣會未成交標的的專場續補拍賣會。
說明:1、以上標的均有保留價;2、標的以實際和現狀為準,競買人須自行了解標的詳細情況,拍賣人及委托人不承擔任何瑕疵擔保責任;3、展示及報名時間從即日起至拍賣會召開之日前一日12時止;4、展示地點:標的所在地;5、競買人需攜帶有效證件及保證金辦理報名手續,競買保證金為參考價20%;6、標的產權變更及相關稅費由買受人自行承擔;7、請有關當事人、優先購買權人屆時參加拍賣會,本公司不另進行公告送達;8、2021年4月8日、2021年4月20日拍賣會為續補2021年3月31日拍賣會未成交標的的專場續補拍賣會;9、整體打包競買人享有優先購買權,整體買受參考價以拍賣師拍賣當日宣布為準。
報名地址:
內蒙古包頭市青山區友誼大街當代生態大廈1309室 咨詢電話:0472—2773338 13674779996 13314859684
內蒙古巴彥淖爾市臨河區新華東街天正大廈a座寫字樓8樓8002 咨詢電話:0478-7866140
包頭嘉得拍賣有限責任公司