債權拍賣公告
受委托,我公司定于2021年12月23日10:00-10:30(延時除外)通過洪力共享拍賣平臺(m.wbpjfvpx7.cn)公開拍賣債權包一宗。
一、拍賣標的:
單位:元
序號 | 借款人 | 債權本金 | 合計 | 擔保方式 | 擔保情況 |
1 | 昌樂華翎制衣有限公司 | 5997000 | 14996788 | 抵押+保證 | 1、抵押擔保:借款人名下位于溫州工業園站北街2號房產12769.63平方米、土地面積19696平方米(合30畝)。 2、保證擔保:秦洪升 |
2 | 6999788 | 抵押+保證 | |||
3 | 2000000 | 抵押+保證 | |||
4 | 濰坊恒源絲制品有限公司 | 3000000 | 18500000 | 保證 | 1、保證擔保:山東瀚星生物科技股份有限公司、濰坊鳴澤國際貿易有限公司、張云建、孫兆芳、孫現霞、張煒 |
5 | 15500000 | 抵押+保證 | 1、抵押擔保:借款人名下位于昌樂縣紅河鎮政府駐地的土地20135平方米、房產10724.21平方米。 2、保證擔保:張云建、孫兆芳 | ||
6 | 山東金澤利能源科技有限公司 | 2413246.9 | 26448410.92 | 抵押+保證 | 1、抵押擔保:抵押物處置后剩余 2、保證擔保:劉建成、孟令令 |
7 | 160199.42 | 抵押+保證 | 1、抵押擔保:抵押物處置后剩余。 2、保證擔保:濰坊裕源紡織有限公司、劉建成、孟令令、吳際海、薛春利 | ||
8 | 5000000 | 保證 | 1、保證擔保:濰坊裕源紡織有限公司、劉建成、孟令令、吳際海 | ||
9 | 3074964.6 | 保證 | 1、保證擔保:濰坊裕源紡織有限公司、劉建成、孟令令、吳際海 | ||
10 | 3800000 | 保證 | 1、保證擔保:濰坊裕源紡織有限公司、劉建成、孟令令、吳際海 | ||
11 | 12000000 | 保證 | 1、保證擔保:濰坊裕源紡織有限公司、劉建成、孟令令、吳際海 | ||
12 | 濰坊裕源紡織有限公司 | 7879500 | 11779500 | 保證 | 1、保證擔保:山東佰赫工藝品股份有限公司、山東金澤利能源科技有限公司、昌樂環球樂器有限公司、濰坊奧美電子商務有限公司、吳際海、湯愛英、劉建成、孟令令、孫玉圣 |
13 | 3900000 | 保證 | 1、保證擔保:山東佰赫工藝品股份有限公司、山東金澤利能源科技有限公司、昌樂環球樂器有限公司、濰坊奧美電子商務有限公司、吳際海、湯愛英、劉建成、孟令令、孫玉圣 | ||
14 | 山東佰赫工藝品股份有限公司 | 3900000 | 8800000 | 保證 | 1、保證擔保:濰坊奧美電子商務有限公司、濰坊裕源紡織有限公司、昌樂環球樂器有限公司、吳際海、湯愛英、孫玉圣、吳雪紅 |
15 | 4900000 | 保證 | 1、保證擔保:濰坊裕源紡織有限公司、山東金澤利能源科技有限公司、昌樂環球樂器有限公司、濰坊奧美電子商務有限公司、吳際海、湯愛英、孫玉圣、劉建成、孟令令 | ||
16 | 山東含羞草衛生科技股份有限公司 | 3199403.55 | 21811436.89 | 抵押+保證 | 1、抵押擔保:抵押物處置后剩余。 2、保證擔保:馮希波、韓長德 |
17 | 1725133.34 | 抵押+保證 | 1、抵押擔保:抵押物處置后剩余。 2、保證擔保:山東華汶實業股份有限公司、馮希波、韓長德 | ||
18 | 4000000 | 質押+保證 | 1、質押擔保:質押物已滅失。2、保證擔保:馮希波、韓長德 | ||
19 | 12886900 | 質押+保證 | 1、質押擔保:質押物已滅失。2、保證擔保:馮希波、韓長德 | ||
20 | 山東樂化集團昌樂樂化五金制品有限公司 | 3669653.6 | 3669653.6 | 抵押+保證 | 1、抵押擔保:抵押物處置后剩余。 2、保證擔保:王樹全、徐愛青、王升平、張燕 |
21 | 昌樂慶聯后農業機械有限公司 | 2170000 | 2170000 | 保證 | 1、保證擔保:山東安豐節能玻璃科技有限公司、濰坊新隆易機械有限公司、朱慶連、衣海婷、朱慶后、李摻、朱廣勤、安林芳、安范圍、安民芳、齊建國、韓紅方 |
22 | 濰坊華晨紙業有限公司 | 1500000 | 4000000 | 保證 | 1、保證擔保:濰坊東盛市政公路工程有限公司、昌樂縣新城油氣有限公司、柴同林、張永翠、張永龍、許風美、張興茂、劉學鳳、柴強、劉春霞 |
23 | 2500000 | 保證 | 1、保證擔保:濰坊東盛市政公路工程有限公司、昌樂縣新城油氣有限公司、柴同林、張永翠、張永龍、許風美、張興茂、劉學鳳、柴強、劉春霞 | ||
24 | 昌樂縣江南園林工程有限公司 | 1584582.65 | 1584582.65 | 保證 | 1、保證擔保:山東明軒市政工程有限公司、昌樂開元汽車銷售有限公司、劉紅、劉啟東、辛貞年、崔美花、劉啟明、劉峰國、葛世英 |
25 | 濰坊金凱涂裝有限公司 | 1804073.82 | 1804073.82 | 保證 | 1、保證擔保:劉勇、劉姣姣、趙建華、王愛芹、丁巧芝 |
26 | 濰坊晨熙塑料制品有限公司 | 1799995.67 | 3999995.67 | 保證 | 1、保證擔保:李國棟、李艷 |
27 | 2200000 | 保證 | 1、保證擔保:李國棟、李艷 | ||
28 | 濰坊市裕華酒廠 | 2722600 | 2722600 | 保證 | 1、保證擔保:濰坊市盛春酒業有限公司、濰坊恒碩機械制造有限公司、郝春華、禹強、崔永剛、都元芹、王國民、付龍龍、王志智、付萬花 |
29 | 濰坊潤河建材有限公司 | 1 | 11000001 | 抵押+保證 | 1、抵押擔保:抵押物處置后剩余。 2、保證擔保:史永三、陳美玲、唐乃艷、張志祥 |
30 | 5000000 | 保證 | 1、保證擔保:山東博杰工貿有限公司、史永三、陳美玲、張志祥、劉志剛、付洪梅、王秀芹 | ||
31 | 3000000 | 保證 | 1、保證擔保:山東博杰工貿有限公司、史永三、陳美玲、唐乃艷、張志祥、劉志剛、付洪梅、王秀芹。 | ||
32 | 3000000 | 保證 | 1、保證擔保:山東博杰工貿有限公司、史永三、陳美玲、唐乃艷、張志祥、劉志剛。 | ||
33 | 濰坊市變壓器廠有限公司 | 165316 | 1402967.02 | 抵押 | 1、抵押擔保:該企業名下機器設備抵押(設備已損毀) |
34 | 1237651.02 | 抵押 | |||
35 | 昌樂華盾設備檢測有限公司 | 4857400 | 8857400 | 質押+保證 | 1、質押擔保:質押物處置后剩余。 2、保證擔保:賈慶禎 |
36 | 4000000 | 保證 | 1、保證擔保:濰坊紫鳶牧業發展有限公司、賈慶禎、劉高潔 | ||
合計: | 143547409.6 | 143547409.6 |
二、標的展示:意向競買人請于2021年12月22日16時前聯系我公司并攜帶相關身份證明文件在正常營業時間內到委托單位了解擬轉讓債權的基本情況。
三、競買資格:競買人須為四大金融資產管理公司、泰合資產管理有限公司、山東省金融資產管理股份有限公司。
四、辦理登記手續:符合條件的意向競買人請于12月22日16時前攜帶有效證件聯系我公司辦理競買登記手續。
聯系方式:馬經理 0531-88920025 16653197303
公司地址:山東省濟南市歷下區經十路12508號名士豪庭4號市級公建1-1207
山東非凡拍賣有限公司
2021年12月16日