太仆寺農村商業銀行抵債資產拍賣公告
受委托,我公司定于 2022 年05月09日上午09時在洪力自助公益拍賣平臺(http://m.wbpjfvpx7.cn/)對以下標的進行公開拍賣,具體事項公告如下:
一、 房地產清單
標 的序 號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 土地面積(㎡) | 規劃用途 | 不動產權證號 | 參考價 (萬元) |
1 | 阿巴嘎旗別力古臺鎮烏冉克西街青格力花園小區A2#商業128-228鋪 | 140.88 | 48.19 | 商業 | 蒙(2021)阿巴嘎旗不動產權第0001376號 | 40 |
2 | 阿巴嘎旗別力古臺鎮烏冉克西街青格力花園小區A3#商業118-218鋪 | 141.46 | 48 | 商業 | 蒙(2021)阿巴嘎旗不動產權第0001375號 | 40 |
3 | 錫林浩特市額辦葛根敖包雅逸佳苑4號樓01041號商業樓 | 1882.07 | 519.72 | 商業 | 蒙(2021)錫林浩特市不動產權第0063970號 | 458 |
4 | 錫林浩特市杭辦巴達日呼社區錫林金街1#商住樓010216 | 298.88 | 56.46 | 商業 | 蒙(2021)錫林浩特市不動產權第0063605號 | 142 |
5 | 太仆寺旗寶昌鎮建北路西商業樓 | 108.01 | 52.40 | 商業 | 蒙(2021)太仆寺旗不動產權第0004149號 | 33.3 |
6 | 太仆寺旗寶昌鎮建設南街路東38號商業樓 | 104.67 | 商業 | 90 | ||
7 | 太仆寺旗寶昌鎮新華大街信合商住樓西6號 | 219.58 | 48.43 | 商業 | 房權證2009字第0015404號、太國用(2014)第015456號 | 95 |
8 | 太仆寺旗寶昌鎮察哈爾大街北側民生路南鳳曦綜合樓南段104-304商業樓 | 217.59 | 70.56 | 商業 | 蒙(2018)太仆寺旗不動產權第0001357號 | 100 |
9 | 太仆寺旗寶昌鎮立強華盛園小區B3#樓一單元601室住宅樓 | 92.846 | 住宅 | |||
10 | 太仆寺旗寶昌鎮察哈爾大街北側民生路南鳳曦綜合樓南段111-311商業樓 | 217.68 | 70.56 | 商業 | 蒙(2018)太仆寺旗不動產權第0001355號 | 77 |
二、農用機械設備
標的序號 | 標的名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 購置日期 | 參考價(萬元) |
1 | 地磅 | SCS-80 | 不詳 | 1臺 | 2012年06月 | 1.9 |
2 | 收獲機 | 無 | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 0.24 |
3 | 收獲機(報廢) | 無 | 不詳 | 2臺 | 2011年 | 0.48 |
4 | 格力莫收獲機 | RL-1700 | 格力莫農業機械(北京)有限公司 | 1臺 | 2014年 | 0.24 |
5 | 播種機 | 青島洪珠衛星 | 青島洪珠農業機械有限公司 | 1臺 | 不詳 | 4.75 |
6 | 格力莫播種機 | 無 | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 4.75 |
7 | 格力莫播種機 | CL410 | 不詳 | 2臺 | 2014年12月 | 6.65 |
8 | 美諾播種機 | 1240 | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 0.95 |
9 | 布谷播種機 | 2BF-24 | 石家莊農業機械股份有限公司 | 1臺 | 2010年5月 | 0.14 |
10 | 德沃播種施肥機 | 2CMZ-4 | 黑龍江德沃科技開發有限公司 | 1臺 | 2011年 | 1.9 |
11 | 德沃馬鈴薯施肥種植機 | 無 | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 0.19 |
12 | 格力莫中耕機 | CH-4 | 格力莫農業機械(北京)有限公司 | 1臺 | 2014年12月 | 2.19 |
13 | 福悅達中耕機 | 3ZFM-3600 | 圍場滿族蒙古族自治縣福悅達農業機械制造有限公司 | 1臺 | 2010年 | 0.57 |
14 | 中耕機 | 無 | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 0.09 |
15 | 雷肯翻轉犁 | 73+1N100 | 雷肯農業機械(青島)有限公司 | 1臺 | 2015年 | 1.9 |
16 | 殺秧機 | 希森 | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 1.14 |
17 | 旋耕耙 | LEMKEN | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 1.9 |
18 | 牧神旋耕耙 | 1BX-3.0 | 新疆波曼機械制造有限責任公司 | 1臺 | 2012年2月 | 0.19 |
19 | 旋耕機 | 無 | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 0.08 |
20 | 起蔥機 | 無 | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 0.19 |
21 | 拖拉機 | T1404 | 凱斯紐荷蘭機械(哈爾濱)有限公司 | 1輛 | 2014年9月 | 23.75 |
22 | 拖拉機 | 1204 | 中國一拖集團有限公司 | 1輛 | 2011年4月 | 4.75 |
23 | 壓力罐 | 無 | 不詳 | 10臺 | 不詳 | 0.19 |
24 | 美諾打藥機 | 3W-1200-21 | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 0.48 |
25 | 打藥機 | 無 | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 0.14 |
26 | 打藥機 | 無 | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 0.48 |
27 | 柴油發電機組 | 105 | 山東濰坊隆鑫動力設備有限公司 | 1臺 | 2016年6月 | 0.95 |
28 | 柴油發電機組 | JM | 山東濰坊金馬柴油機有限公司 | 1臺 | 2015年8月 | 0.48 |
29 | 打坑機 | 無 | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 1.14 |
30 | 拌種機 | 無 | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 0.19 |
31 | 平板車斗 | 無 | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 0.29 |
32 | 水罐帶車斗無車頭 | 無 | 不詳 | 1臺 | 不詳 | 0.34 |
33 | 圍北施肥種植機 | 無 | 不詳 | 2臺 | 不詳 | 0.67 |
34 | 德沃收獲機 | 無 | 不詳 | 2臺 | 不詳 | 0.38 |
35 | 裝載機 | DL503 | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 4.75 |
三、 舊機動車清單
標的序號 | 標的名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 數量 | 購置日期 | 參考價(萬元) |
1 | 江淮中巴 | 不詳 | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 1.95 |
2 | 北京戰旗車 | 無 | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.28 |
3 | 長城皮卡 | 無 | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.38 |
4 | 大眾桑塔納 | 2000 | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.29 |
5 | 凱馬-銳菱農用車 | 無 | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.14 |
6 | 凱馬農用車 | 無 | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.37 |
7 | 福田瑞沃農用車 | P120 | 不詳 | 2輛 | 不詳 | 0.86 |
8 | 三輪車 | 175ZH | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.07 |
9 | 隆鑫三輪車 | 175ZH | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.11 |
10 | 東風多利卡油罐車 | 無 | 不詳 | 1輛 | 不詳 | 0.76 |
參拍須知:
1、競買人在競買前需認真勘查、了解拍賣標的的現狀;
2、標的以現狀拍賣,拍賣成交后拍賣人不承擔瑕疵擔保責任;
3、房地產清單中標的競買保證金伍萬元整,農用機械設備、舊機動車清單中競買保證金壹仟元整;
4、房屋和土地的實際面積以過戶時房產和土地管理部門測量數為準。
有意競買者,可于公告之日起至2022年 05月08日17時30分前,與我公司聯系辦理競買手續。
展示時間、地點:自公告之日起在標的所在地展示。
拍賣詳情聯系電話:0479-8278555 13904791600
錫林郭勒盟興東拍賣有限公司
2022年04月19日
東風多利卡油罐車
隆鑫三輪車
福田瑞沃農用車
凱馬農用車
凱馬-銳菱農用車
北京戰旗車
裝載機
德沃收獲機
水罐帶車斗無車頭
平板車斗
柴油發電機組
打藥機
壓力罐
拖拉機
起蔥機
旋耕機
牧神旋耕耙
旋耕耙
雷肯翻轉犁
中耕機
格力莫中耕機
德沃馬鈴薯施肥種植機
德沃播種施肥機
布谷播種機
格力莫播種機
格力莫收獲機
收獲機(報廢)
收獲機
地磅
太仆寺旗寶昌鎮建北路西商業樓...
三輪車
大眾桑塔納
長城皮卡
江淮中巴
圍北施肥種植機
拌種機
打坑機
柴油發電機組
打藥機
美諾打藥機
拖拉機
殺秧機
福悅達中耕機
美諾播種機
格力莫播種機
播種機
太仆寺旗寶昌鎮察哈爾大街北側...
太仆寺旗寶昌鎮察哈爾大街北側...
太仆寺旗寶昌鎮新華大街信合商...
太仆寺旗寶昌鎮建設南街路東3...
錫林浩特市杭辦巴達日呼社區錫...
錫林浩特市額辦葛根敖包雅逸佳...
阿巴嘎旗別力古臺鎮烏冉克西街...
阿巴嘎旗別力古臺鎮烏冉克西街...