以標的展示的現質現狀進行拍賣,具體詳情以拍賣公司簽屬的競買須知為準。
拍 賣 公 告
受有關部門委托我公司定于2017 年11月21日上午10時在本公司拍賣廳公開拍賣下列資產:
序 號 | 標的名稱 | 房產面積(㎡) | 權益狀況 | 起拍價 | 序號 | 標的名稱 | 房產面積(㎡) | 權益狀況 | 起拍價 |
1 | 順城區河東門市 | 213.29 | 法院裁定 | 130萬元 | 11 | 宏宇花園別墅 | 243.46 | 有證 | 73萬元 |
2 | 望花區門市 | 235.62 | 法院裁定 | 110萬元 | 12 | 建工大廈辦公樓 | 461.36 | 有證230.79㎡ | 150萬元 |
3 | 商業城門市 | 412.44 | 法院裁定 | 300萬元 | 13 | 葛布辦公房產 | 1116.8 | 有證 | 200萬元 |
4 | 新撫區幸福樓3處門市 | 676.52 | 法院裁定 | 608萬元 | 14 | 會元鄉長背村房地產(土地使用權9300㎡) | 957.96 | 法院裁定 | 200萬元 |
5 | 高灣法雅莊園10套門市 | 1840.64 | 法院裁定 | 4500元/㎡ | 15 | 馬金村林海木業房產 | 8252.86 | 法院裁定 | 590萬元 |
6 | 東洲區綏化路5套住宅 | 390.1 | 有證 | 1300-1600元/㎡ | 16 | 馬金村林海木業房地產(土地使用權6525㎡) | 5789.69 | 法院裁定 | 422萬元 |
7 | 望花區住宅1套 | 110.01 | 法院裁定 | 48萬元 | 17 | 千金村房地產(土地使用權5611㎡) | 1156.01 | 法院裁定 | 70萬 |
8 | 高灣法雅莊園18套住宅 | 2137.67 | 法院裁定 | 3200元/㎡ | 18 | 高山路房地產(土地使用權4199㎡) | 2345.85 | 法院裁定 | 664萬元 |
9 | 高灣法雅莊園8套車庫 | 212.66 | 法院裁定 | 5000元/㎡ | 19 | 新賓網戶村房地產(土地使用權9630㎡) | 1848.50 | 法院裁定 | 271萬元 |
10 | 木奇鎮24套住宅 | 1922.16 | 有證 | 2000元/㎡ | 20 | UV淋漆地板生產線設備 |
|
| 10萬元 |
詳見評估報告,即日展示 。請競買人于11月20日14時前持本人身份證明及拍賣保證金5-100萬元到我公司辦理競買手續。
電 話:024-52440608 024-58599766 024-58599788 18642302788
遼寧百信拍賣有限公司
2017年11月14 日