山東惠民農村商業銀行股份有限公司擁有的郭斌債權(詳見拍賣清單16號標的),現狀拍賣。
拍 賣 規 則
一、本拍賣規則依據《中華人民共和國拍賣法》、《中華人民共和國民法典》等相關法律法規和“公開、公平、公正、誠實信用”原則及價高者得規則制定。
二、本場拍賣會的拍賣標的為山東惠民農村商業銀行股份有限公司擁有的債權(詳見拍賣清單),現狀拍賣。
序號 | 借款人 | 擔保人 | 貸出日 | 到期日 | 貸款余額 | 貸款利息 | 保證金 |
1 | 林立祥 | 侯培和、程子珍、程子棟 | 2012年1月10日 | 2013年1月9日 | 118.79 | 48,948.68 | 11200 |
2 | 房澤強 | 趙軍、王巖、周廣 | 2012年1月19日 | 2013年1月18日 | 0.00 | 103,317.65 | 40000 |
3 | 王希峰 | 王廷波、王文軍 | 2012年5月28日 | 2013年5月27日 | 200.00 | 21,667.51 | 17600 |
4 | 張相林 | 張玉新、張學林、張梅泉 | 2013年8月31日 | 2015年8月29日 | 0.00 | 222,686.39 | 10000 |
5 | 姚羅成 | 劉敏、史玉剛、史書國 | 2012年12月26日 | 2013年12月25日 | 0.00 | 104,033.86 | 143200 |
史新軍、白耀勇 | 2014年3月25日 | 2015年9月26日 | 83,942.00 | 716,102.04 |
6 | 王立軍 | 吳增強、沈勇強 | 2014年3月17日 | 2015年3月16日 | 1.00 | 308,483.53 | 14000 |
7 | 高壽田 | 劉紅濤、崔兆嶺、潘敬國 | 2014年11月30日 | 2015年11月29日 | 1.00 | 424,167.67 | 174200 |
劉寶剛、宋德軍、崔兆嶺、潘敬國 | 2015年2月10日 | 2016年2月5日 | 90,000.00 | 857,316.32 |
8 | 田玉海 | 劉海 | 2015年4月20日 | 2016年4月11日 | 1.00 | 85,267.67 | 8201 |
9 | 董炳申 | 王軍、王云波 | 2011年12月3日 | 2012年12月2日 | 1.00 | 37,005.84 | 5001 |
10 | 田學英 | 張國明、張保順、張國明 | 2013年6月21日 | 2014年6月18日 | 1.00 | 1,388,072.04 | 2000 |
11 | 王連玉 | 楊建超 | 2013年11月30日 | 2015年11月26日 | 63,239.50 | 548,577.21 | 68200 |
12 | 王樂勇 | 郭興強、王澤年 | 2011年9月9日 | 2012年9月8日 | 50,000.00 | 22,575.37 | 58200 |
13 | 高學良 | 高兆順、孫學杰、潘麗麗 | 2012年2月16日 | 2013年2月15日 | 0.00 | 378,123.46 | 16700 |
14 | 潘麗麗 | 高兆順、俎廷江、曹榮華 | 2012年2月15日 | 2013年2月14日 | 0.00 | 351,076.45 | 16700 |
15 | 蘇振剛 | 蘇振梅、姜洪和、姜希青 | 2015年4月22日 | 2017年4月10日 | 292,209.93 | 881,696.59 | 415000 |
16 | 郭斌 | 蘇振梅、姜洪和 | 2015年4月29日 | 2016年4月25日 | 150,000.00 | 583,507.18 | 210000 |
17 | 高金水 | 蘇振梅、姜希青 | 2014年12月20日 | 2015年12月10日 | 84,571.44 | 432,037.46 | 122000 |
18 | 蘭善偉 | 高秀、王立峰、劉振昌、張文健、山東鑫隆新型建材有限公司名下鋼結構廠房抵押 | 2023年6月28日 | 2024年6月27日 | 250,000.00 | 7,250.00 | 1029000 |
高秀、王立峰、劉振昌、張文健、山東鑫隆新型建材有限公司名下鋼結構廠房抵押 | 2023年6月28日 | 2024年6月27日 | 250,000.00 | 7,250.00 |
高秀、王立峰、劉振昌、張文健、山東鑫隆新型建材有限公司名下鋼結構廠房抵押 | 2023年6月28日 | 2024年6月27日 | 250,000.00 | 7,250.00 |
高秀、王立峰、劉振昌、張文健、山東鑫隆新型建材有限公司名下鋼結構廠房抵押 | 2023年6月28日 | 2024年6月27日 | 250,000.00 | 7,250.00 |
三、競買人可以為法人、自然人、其他組織,但農商行內部人員,曾經辦上述資產的政法干警、原債務企業(人)的關聯人員和參與資產處置工作的律師、會計師等中介機構人員不得購買和變相購買該資產。
四、競買人按照拍賣公告辦理競買手續,參加競買的,視為完全了解并接受拍賣標的的一切現狀,對標的存在的瑕疵及所造成的后果有充分的估計,一經成交確認,委托人和拍賣人不對拍賣標的的瑕疵或可能存在的瑕疵承擔任何責任,買受人也不得以標的存在的瑕疵作為反悔的理由。買受人的競買保證金轉為定金并抵頂拍賣傭金和部分拍賣成交價款,不再退還。競買不成功的,保證金在拍賣會后五個工作日內退還,不計息
五、本場拍賣會采用洪力(m.wbpjfvpx7.cn)拍賣平臺進行,競買人應自行注冊網絡拍賣平臺賬號,競買人參加本場拍賣會即視為同意認可本拍賣規則和競買協議內容。由于網絡環境因素,網絡拍賣過程中,如遇不可抗力,包括但不限于網絡不通暢、網絡拍賣平臺出現故障、黑客攻擊等事由可能會出現信息中斷、競價時間不完整、圖文變異、系統癱瘓、競買人無法在網上出價等情形,導致拍賣會無法正常進行,拍賣人有權延遲和(或)暫停另行舉行拍賣會。若競價記錄可以恢復的,重新啟動拍賣后,起始價為網絡中斷時的最高有效報價;若競價記錄無法恢復的,起拍價為標的起始價。如個別競買人自身操作問題導致無法參加競買的,由競買人自負其責。委托人和拍賣人不承擔任何責任。通過本平臺進行網絡拍賣的競買人,承諾已經對可能發生的故障有充分準備,并放棄因此類故障委托人和拍賣人承擔任何賠償責任。
六、本次拍賣按拍賣標的實物現狀進行,拍賣人不承擔瑕疵擔保責任,競買人須于拍賣會前自行認真了解標的情況,自行核對標的相關信息,拍賣人提供的拍賣標的的相關資料僅供參考,由于競買人對標的了解不徹底所造成的損失與拍賣人、委托人無關,委托人和拍賣人對以上事項不承擔任何責任和費用。凡在本平臺上以競買人的帳號和密碼登陸后進行的操作,均被視為競買人的行為,競買人應當對以其帳號進行的所有活動和事件負法律責任。
七、本次拍賣以增價方式進行。拍賣師有權臨時調整加價幅度。
八、本次拍賣設保留價,競買人的最高應價達不到保留價時不能成交。
九、拍賣成交后,買受人須當天與拍賣人簽訂《成交確認書》。買受人與委托人應在拍賣成交之日起5日內簽署《債權轉讓合同》或手續,確認雙方的權利義務。但雙方因拍賣成交而就標的債權所成立的買賣合同關系不因任何一方未簽署《債權轉讓合同》而受影響。
十、拍賣成交后,買受人須拍賣成交當日將拍賣成交價款全額及傭金支付給拍賣人。
十一、買受人有下列行為之一的,視為違約:
1、網絡出價后買受人反悔的;
2、買受人逾期或拒絕簽訂《成交確認書》的;
3、買受人逾期或拒絕按照《成交確認書》的約定支付拍賣成交價款的。
買受人違約的,委托人和拍賣人有權取消其買受人資格,并有權不予返還其競買保證金,買受人的競買保證金自動轉為買受人支付給拍賣人的違約金。因買受人違約,委托人另行出讓該標的的,買受人還須根據《中華人民共和國拍賣法》第三十九條第二款之規定承擔責任:拍賣標的再行拍賣的,原買受人應當支付第一次拍賣中本人及委托人應當支付的傭金,再行拍賣的價款低于原拍賣價款的,原買受人應當補足差額。
十二、買受人付清拍賣成交價款和拍賣傭金后,方可獲取拍賣標的,由委托人與買受人直接交接,且以標的現狀交付,委托人和拍賣人給予必要的協助但對以上事項不承擔任何責任和費用。
十三、本《拍賣規則》解釋權歸光彩銀星拍賣有限公司。
競買人已經在展示時間內認真查看了上述拍賣標的,了解標的一切現狀,愿意按照標的的現狀參加競買,對標的展示無異議,認可、接受本《拍賣規則》的一切內容,并收到了本《拍賣規則》。
競買人簽字確認:
光彩銀星拍賣有限公司
2024年8月28日
拍賣公告
中國拍賣行業最高資質AAA企業
銀拍公字【2024】第361號(總第5012期)
受委托,我公司定于2024年8月29日9:00在洪力拍賣平臺(公眾號:洪力,PC端:m.wbpjfvpx7.cn)公開拍賣山東惠民農村商業銀行股份有限公司擁有的下列債權(詳見拍賣清單):單位:元
序號 | 借款人 | 擔保人 | 貸出日 | 到期日 | 貸款余額 | 貸款利息 | 保證金 |
1 | 林立祥 | 侯培和、程子珍、程子棟 | 2012年1月10日 | 2013年1月9日 | 118.79 | 48,948.68 | 11200 |
2 | 房澤強 | 趙軍、王巖、周廣 | 2012年1月19日 | 2013年1月18日 | 0.00 | 103,317.65 | 40000 |
3 | 王希峰 | 王廷波、王文軍 | 2012年5月28日 | 2013年5月27日 | 200.00 | 21,667.51 | 17600 |
4 | 張相林 | 張玉新、張學林、張梅泉 | 2013年8月31日 | 2015年8月29日 | 0.00 | 222,686.39 | 10000 |
5 | 姚羅成 | 劉敏、史玉剛、史書國 | 2012年12月26日 | 2013年12月25日 | 0.00 | 104,033.86 | 143200 |
史新軍、白耀勇 | 2014年3月25日 | 2015年9月26日 | 83,942.00 | 716,102.04 |
6 | 王立軍 | 吳增強、沈勇強 | 2014年3月17日 | 2015年3月16日 | 1.00 | 308,483.53 | 14000 |
7 | 高壽田 | 劉紅濤、崔兆嶺、潘敬國 | 2014年11月30日 | 2015年11月29日 | 1.00 | 424,167.67 | 174200 |
劉寶剛、宋德軍、崔兆嶺、潘敬國 | 2015年2月10日 | 2016年2月5日 | 90,000.00 | 857,316.32 |
8 | 田玉海 | 劉海 | 2015年4月20日 | 2016年4月11日 | 1.00 | 85,267.67 | 8201 |
9 | 董炳申 | 王軍、王云波 | 2011年12月3日 | 2012年12月2日 | 1.00 | 37,005.84 | 5001 |
10 | 田學英 | 張國明、張保順、張國明 | 2013年6月21日 | 2014年6月18日 | 1.00 | 1,388,072.04 | 2000 |
11 | 王連玉 | 楊建超 | 2013年11月30日 | 2015年11月26日 | 63,239.50 | 548,577.21 | 68200 |
12 | 王樂勇 | 郭興強、王澤年 | 2011年9月9日 | 2012年9月8日 | 50,000.00 | 22,575.37 | 58200 |
13 | 高學良 | 高兆順、孫學杰、潘麗麗 | 2012年2月16日 | 2013年2月15日 | 0.00 | 378,123.46 | 16700 |
14 | 潘麗麗 | 高兆順、俎廷江、曹榮華 | 2012年2月15日 | 2013年2月14日 | 0.00 | 351,076.45 | 16700 |
15 | 蘇振剛 | 蘇振梅、姜洪和、姜希青 | 2015年4月22日 | 2017年4月10日 | 292,209.93 | 881,696.59 | 415000 |
16 | 郭斌 | 蘇振梅、姜洪和 | 2015年4月29日 | 2016年4月25日 | 150,000.00 | 583,507.18 | 210000 |
17 | 高金水 | 蘇振梅、姜希青 | 2014年12月20日 | 2015年12月10日 | 84,571.44 | 432,037.46 | 122000 |
18 | 蘭善偉 | 高秀、王立峰、劉振昌、張文健、山東鑫隆新型建材有限公司名下鋼結構廠房抵押 | 2023年6月28日 | 2024年6月27日 | 250,000.00 | 7,250.00 | 1029000 |
高秀、王立峰、劉振昌、張文健、山東鑫隆新型建材有限公司名下鋼結構廠房抵押 | 2023年6月28日 | 2024年6月27日 | 250,000.00 | 7,250.00 |
高秀、王立峰、劉振昌、張文健、山東鑫隆新型建材有限公司名下鋼結構廠房抵押 | 2023年6月28日 | 2024年6月27日 | 250,000.00 | 7,250.00 |
高秀、王立峰、劉振昌、張文健、山東鑫隆新型建材有限公司名下鋼結構廠房抵押 | 2023年6月28日 | 2024年6月27日 | 250,000.00 | 7,250.00 |
備注:債權的本金、利息以簽訂的轉讓協議中記載的信息為準。
意向競買人請自公告之日起至2024年8月28日前攜帶相關身份證明文件在營業時間內到山東惠民農村商業銀行股份有限公司資產管理部(惠民縣南關大街207號)咨詢、了解標的情況。
有意競買者,請于2024年8月28日16時前將各拍賣標的競買保證金交納至指定賬戶(戶名:光彩銀星拍賣有限公司,賬號:218221410029,開戶行:中國銀行濟南高新支行);并于拍賣會前登錄洪力拍賣平臺辦理競買手續。未競得者保證金于拍賣會后無息全額退還(保證金每周周五退)。
注:農商行內部人員,曾經辦上述資產的政法干警、原債務人的關聯人員和參與資產處置工作的律師、會計師等中介機構人員不得購買和變相購買。
聯系電話:17853122887 0531-88922898
監督電話:0543-5335401 13335108788
光彩銀星拍賣有限公司
2024年8月22日