29,磴口縣林科小區8-0-107,建筑面積205.17㎡,商業,參考價349929.41元
拍賣公告
我公司接受委托,定于2024年10月30日10時在洪力拍賣平臺(m.wbpjfvpx7.cn)及內蒙古巴彥淖爾市磴口縣磴口聯社6樓會議室舉行拍賣會,對下列資產進行公開拍賣:
序號 | 資產所在地 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 用途 | 參考價/元 |
1 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣工業園區騰達物流配送中心C段123號門店 | 112.98 | 商業 | 121453.50 |
2 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣騰達物流配送中心B段125號 | 90.72 | 商業 | 58133.40 |
3 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣騰達物流配送中心C段119號 | 162.48 | 商業 | 102401.40 |
4 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴彥高勒鎮北糧臺村國際建材城B6-0-111號商業門店1-2層 | 153.96 | 商業 | 116476.80 |
5 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴彥高勒鎮朝霞路清真寺南C8-0-111商業門店1-2層 | 108.04 | 商業 | 99731.70 |
6 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣工業園區騰達物流配送中心B段129號商業門店1-2層 | 90.72 | 商業 | 54823.80 |
7 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣工業園區騰達物流配送中心B段103號商業門店1-2層 | 117.73 | 商業 | 151283.05 |
8 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮新建管區國際建材城B9號樓116號門店(1-2層) | 154.19 | 商業 | 117240.00 |
9 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴彥高勒鎮團結路學府花園33#樓-0-110商業、33#樓-0-210商業(1-2層) | 284.65 | 商業 | 448674.60 |
10 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮建筑管區醫藥巷(原通用電器第一層) 磴口縣巴鎮建筑管區醫藥巷(原通用電器第2-3層) | 988.32 | 商業 | 2877157.98 |
11 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店3段204號 | 79.43 | 商業 | 46752.00 |
12 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店1段211號 | 79.04 | 商業 | 46522.80 |
13 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店1段111號 | 103.19 | 商業 | 100022.10 |
14 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店3段104號 | 103.24 | 商業 | 100070.40 |
15 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店1段208號 | 79.04 | 商業 | 46522.80 |
16 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店1段108號 | 103.19 | 商業 | 100022.40 |
17 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店3段205號 | 79.43 | 商業 | 46752.00 |
18 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店3段105號 | 103.24 | 商業 | 100070.70 |
19 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店1段103號 | 103.19 | 商業 | 100022.40 |
20 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店1段205號 | 79.04 | 商業 | 46522.80 |
21 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店1段105號 | 103.19 | 商業 | 100022.40 |
22 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店1段107號 | 103.19 | 商業 | 100022.40 |
23 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店1段207號 | 79.04 | 商業 | 46522.80 |
24 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流特種倉庫1段101號 | 725.37 | 倉庫 | 859563.45 |
25 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店1段202號 | 79.04 | 商業 | 46522.80 |
26 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流維修門店1段102號 | 103.19 | 商業 | 100022.10 |
27 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣巴鎮騰達物流特種倉庫1段102號 | 713.88 | 倉庫 | 845947.80 |
28 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣補隆淖爾鎮黃土檔村騰達物流中心配送A段109室 | 宗地面積:134259.3建筑面積:90.68 | 商業 | 56736.60 |
29 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣林科小區8-0-107 | 205.17 | 商業 | 349929.41 |
30 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣林科小區8-0-108 | 205.17 | 商業 | 349929.41 |
31 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣嘉德小區4-3-502 | 119.17 | 住宅 | 92356.75 |
32 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 磴口縣嘉德小區4-4-501 | 117.89 | 住宅 | 91364.75 |
33 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 內蒙巴彥淖爾磴口縣巴彥高勒鎮幸福管區二街坊家馨家園11號樓3單元501室 | 100.85 | 住宅 | 111836.00 |
34 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣 | 內蒙巴彥淖爾磴口縣巴彥高勒鎮黃河管區康遠小區4號樓1單元601室 | 88.24 | 住宅 | 99724.08 |
35 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區 | 臨河區王府步行街(3號樓213商鋪)1-4#-商-4-213號 | 87.91 | 商業 | 474952.50 |
36 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區 | 巴彥淖爾市臨河區新華東街北側紅美建材家居生活廣場2號3#-D-483號 | 199.21 | 商業 | 189224.40 |
37 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區 | 巴彥淖爾市臨河區新華東街北側紅美建材家居生活廣場2號3#-D-482號 | 184.17 | 商業 | 174938.40 |
38 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區 | 巴彥淖爾市臨河區新華東街北側紅美建材家居生活廣場2號3#-D-474號 | 155.75 | 商業 | 147943.20 |
39 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區 | 內蒙古巴彥淖爾市臨河區朗潤園一區11#-23地下車庫 | 20.59 | 車庫 | 22680.00 |
40 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區 | 內蒙古巴彥淖爾市臨河區朗潤園一區11#-20地下車庫 | 20.59 | 車庫 | 55440.63 |
41 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區 | 內蒙古巴彥淖爾市臨河區朗潤園一區11#-21地下車庫 | 20.59 | 車庫 | 55440.63 |
42 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區 | 內蒙古巴彥淖爾市臨河區朗潤園一區11#-22地下車庫 | 20.59 | 車庫 | 55440.63 |
43 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦后旗 | 杭錦后旗陜壩鎮西二街陽光12高層1號樓-1層08號(地下車庫) | 23.87 | 車庫 | 17015.10 |
44 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦后旗 | 杭錦后旗陜壩鎮西二街陽光12高層1號樓-1層09號(地下車庫) | 20.54 | 車庫 | 14640.60 |
45 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮團結街萬通大廈C區一層20號00-01-20 | 164.85 | 商業 | 581096.25 |
46 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮團結街萬通大廈C區二層20號00-02-20 | 164.85 | 商業 | 370912.50 |
47 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮團結街萬通大廈C區一層21號00-01-21 | 148.23 | 商業 | 522510.75 |
48 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮團結街萬通大廈C區二層21號00-02-21 | 148.23 | 商業 | 333510.00 |
49 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮團結街萬通大廈A區-四層-1 | 1068.02 | 商業 | 2255790.00 |
50 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮團結街萬通大廈B區-四層-2 | 1072.89 | 商業 | 2325487.73 |
51 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮團結街萬通大廈C區-四層-3 | 1092.65 | 商業 | 2368320.00 |
52 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦后旗 | 內蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮大橋街錦繡華庭商業B段301號 | 1842.38 | 商業 | 2929384.20 |
53 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特后旗 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音寶力格鎮那仁寶力格街東環路交匯處九居委五小區百億佳苑-B-1-2-1、百億佳苑-B-1-2-2 百億佳苑-A-1-2-1 | 3215.88 | 商業 | 2849489.70 |
54 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區 | 東勝區罕臺鎮布日都梁村韓家坡社蒙匯時代廣場4號樓202號 | 1230.79 | 商業 | 2905437.30 |
一、報名時間:本公告發布之日起至2024年10月29日18時止。公告期間可添加微信號13088480725隨時與拍賣人聯系報名。
二、競買登記手續:
1、拍賣保證金按拍賣參考價10%由競買人向拍賣人指定賬戶繳納(戶名:巴彥淖爾市光明拍賣有限責任公司;賬號:15050167663700001266;開戶行:中國建設銀行巴彥淖爾開源路今日尊府支行)。意向競買人領取報名資料后方可獲得競拍資格,競買不成的,競買保證金由拍賣人于拍賣會后5個工作日內全額無息退還。
2、保證金繳納截止時間: 2024年10月29日18時。
三、標的展示時間:2024年10月15日—10月29日(節假日除外)
標的展示地點:標的物所在地。
四、特別說明:①上述拍賣標的均有保留價②上述拍賣標的房屋按現狀進行拍賣,拍賣人、委托人及產權所有人對房屋的任何瑕疵(包括但不限于房屋及附屬設施的質量、面積、裝修情況、是否存在破損等)均不承擔任何擔保責任。③房屋建筑面積及土地使用面積、單價等僅供參考,房屋整體出售,不按平米數及單價核算房屋價款。房屋建筑面積及土地使用面積最終以不動產登記部門核定的面積為準。若拍賣標的的實際面積與不動產登記部門最終核定的面積不符,則由買受人自行與房屋開發商或相關機構解決,面積短少的,由買受人自行承擔或向房屋開發商主張權利;面積增加的,如需補收房款,由買受人自行與開發商協商價款并自行承擔全部費用。無論發生何種面積差異均不影響本次拍賣成交價,拍賣人、委托方及產權所有人不因面積差異向買受人負擔任何義務,不退差價。④競買人必須自行踏勘和仔細甄別標的的相關情況、資料,包括但不限于實地踏勘、向相關機構或部門咨詢、核實等,以詳盡了解標的的現狀、權屬、四至界限、面積、房屋及附屬設施質量等,拍賣人、委托人及產權所有人不對既存瑕疵以及可能存在的任何權利及質量瑕疵承擔任何擔保責任。⑤我公司對拍賣標的的介紹、表述僅供競買人參考,對拍賣標的已知或可能存在的權利或質量等瑕疵,委托人、拍賣人及產權所有人不承擔任何瑕疵擔保責任。
五、拍賣標的為不動產權證的,辦理產權過戶登記所產生的稅、費按照有關法律法規規定由產權所有人和買受人各自承擔,如土地取得方式為劃撥的,涉及的土地出讓金由買受人自行承擔;拍賣標的為開發商出具的網簽合同、房票、認購合同或購房協議等無不動產權證的,如果具備辦理不動產權登記的條件,產權所有人配合買受人辦理不動產權初始登記后再與買受人辦理產權轉移過戶登記,產權所有人僅承擔首次辦證契稅、轉移登記給買受人的增值稅、土地增值稅及附加稅(如教育附加、水利建設專項收入、城市維護建設稅)、印花稅,其他所有費用、稅金等由買受人自行承擔;拍賣成交后,拍賣標的物權屬過戶時產生的稅、費全部由買受人自行承擔,買受人如要求辦理網簽合同、房票、認購合同或購房協議變更手續的,發生的費用及風險由買受人自行承擔。
六、本次拍賣標的拍賣成交之前涉及欠繳水費、電費、燃氣費、取暖費等費用由產權所有人承擔,自拍賣成交之日起以后產生的費用由買受人承擔。
七、買受人應于拍賣成交之日起六個月內與產權所有人辦理過戶登記手續,拍賣標的不具備辦證條件的,由雙方協商確定辦證時間。
八、公司地址:內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區北環路景辰花園8號樓107門店
聯系方式:黃經理18547849888(微信同號)
巴彥淖爾市光明拍賣有限責任公司
2024年10月15日